Ruokapäiväkirjaa tulisi pitää viikon ajan. Ruokapäiväkirjan tehtävä on selvittää seuraavat asiat:
- milloin (aamupäivä klo 7.00-12.00, iltapäivä klo 12.00-16.30, ilta klo 16.30-21.00 ja yö klo 21.00-7.00)
- mitä
- kuinka
- miksi. (Björvell 1992, 47-53.).
Jakso | Aika | Mitä | Kuinka | Miksi | |
Aamupäivä (7.00-12.00) | 7.00-7.20 | 2 palaa leipää, juustoa, makkaraa, pulla | aamuaskareiden aikana | aamiainen | |
Aamupäivä (7.00-12.00) | 7.50 | 2 dl appelsiinijuomaa | linja-autossa | jano | |
Aamupäivä (7.00-12.00) | 10.00-10.20 | 5 lakrissipalaa, korppu, hilloa | istuesssani kahvihuoneeessa | tauko | |
Iltapäivä (12.00-16.30) | 12.00-12.45 | 1 sipulipihvi, kastike, 3 perunaa, kotikalja | henkilökunnan ruokalassa | lounas, nälkä | |
Iltapäivä (12.00-16.30) | 13.00 | kahvi, sokeria, kakunpala | ruokalassa | ||
Ilta (16.30-21.00) | 16.00 | 1 voileipä | valmistaessani päivällistä | en jaksanut odottaa | |
Ilta (16.30-21.00) | 16.30 | 2 voileipää, juustoa | kotona | päivällinen | |
Ilta (16.30-21.00) | 17.00-17.30 | kaalilaatikkoa, 2 perunaa, 1 siideri | kotona | ||
Ilta (16.30-21.00) | 17.45 | ruoan tähteistä | ruokia pois korjattaessa | niin vain kävi | |
1 omena | pyykkiä silittäessa | teki mieli | |||
Ilta (16.30-21.00) | 20.00 | kahvia, pullaa, kakunpala | istuen | TV:tä katsellessa | |
Yö (21.00-7.00) | 21.30 | 1 kuiva siideri, 2 voileipää, juustoa, makkaraa | seisten kotona | teki mieli | |
Yö (21.00-7.00) | 4.00 | lasi maitoa, keksi | seisten keittiössä | rauhaton olo, uneton. |
(mukaillen Björvell 1992, 51.)
Ruokapäiväkirjan avulla voit ehkä selvittää ne tilanteet, joiden aikana nautit ravintoa yli elimistösi tarvitseman määrän. Voit myös ehkä tunnistaa nälän ja kylläisyyden tunteen sekä ne tilanteet, joissa syöt ilman näiden tunteiden aiheuttamaa tarvetta. (Brörvell 1992, 50.)
KIRJALLISET LÄHTEET:
Björvell, Hjördis. 1992. Laihdu viisaasti. Hämeenlinna: Karisto.