Käytetyt lyhenteet:
aer-pk = aerobisen peruskestävyyden harjoittelu
p-vk = pitkän vauhtikestävyyden harjoittelu
l-vk = lyhyen vauhtikestävyyden harjoittelu
e-vk = erikoisvauhtikestävyyden harjoittelu
Harjoitusjakso (km-määrä) | aer-pk km | p-vk km | l-vk km | e-vk km |
Lokakuu 1983 (435) | 425 | 20 | 10 | 0 |
Marraskuu 1983 (735) | 635 | 75 | 24 | 0 |
Joulukuu 1983 (705) | 595 | 65 | 40 | 5 |
Tammikuu 1984 (660) | 565 | 60 | 30 | 5 |
Helmikuu 1984 (655) | 555 | 65 | 25 | 10 |
Maaliskuu 1984 (520) | 395 | 110 | 10 | 5 |
Huhtikuu 1984 (610) | 445 | 120 | 38 | 7 |
Toukokuu 1984 (625) | 470 | 93 | 50 | 12 |
Kesäkuu 1984 (385) | 315 | 30 | 25 | 15 |
Heinäkuu 1984 (495) | 390 | 55 | 35 | 15 |
Elokuu 1984 (320) | 250 | 35 | 25 | 10 |
Syyskuu 1984 (300) | 205 | 60 | 30 | 5 |
Kausi 1983-84 (6445) | 5225 | 788 | 343 | 89 |
KIRJALLISET LÄHTEET:
Vuorimaa, Timo & Seppänen, Leevi. 1986. Kestävyysjuoksuvalmennus. Kaarina: Suomen Urheiluliitto.