Käytetyt lyhenteet:
aer-pk = aerobisen peruskestävyyden harjoittelu
p-vk = pitkän vauhtikestävyyden harjoittelu
l-vk = lyhyen vauhtikestävyyden harjoittelu
e-vk = erikoisvauhtikestävyyden harjoittelu
Harjoitusjakso (km-määrä) | aer-pk km | p-vk km | l-vk km | e-vk km |
Lokakuu 1983 (346) | 264 | 61 | 22 | 0 |
Marraskuu 1983 (360) | 303 | 45 | 12 | 0 |
Joulukuu 1983 (406) | 332 | 51 | 23 | 0 |
Tammikuu 1984 (555) | 472 | 58 | 25 | 0 |
Helmikuu 1984 (369) | 315 | 45 | 6 | 3 |
Maaliskuu 1984 (573) | 491 | 65 | 12 | 5 |
Huhtikuu 1984 (436) | 345 | 66 | 21 | 4 |
Toukokuu 1984 (511) | 424 | 46 | 34 | 7 |
Kesäkuu 1984 (523) | 400 | 70 | 42 | 11 |
Heinäkuu 1984 (463) | 355 | 87 | 19 | 2 |
Elokuu 1984 (540) | 250 | 78 | 13 | 0 |
Syyskuu 1984 (377) | 270 | 79 | 18 | 1 |
Kausi 1983-84 (5260) | 4229 | 751 | 247 | 33 |
KIRJALLISET LÄHTEET:
Vuorimaa, Timo & Seppänen, Leevi. 1986. Kestävyysjuoksuvalmennus. Kaarina: Suomen Urheiluliitto.