Käytetyt lyhenteet:
aer-pk = aerobinen peruskestävyyden harjoittelu
p-vk = pitkän vauhtikestävyyden harjoittelu
l-vk = lyhyen vauhtikestävyyden harjoittelu
e-vk = erikoisvauhtikestävyyden harjoittelu.
| Harjoitusjakso | aer-pk % | p-vk % | l-vk % | e-vk % |
| Lokakuu 1983 | 91,1 | 8,9 | 0 | 0 |
| Marraskuu 1983 | 85,6 | 14,4 | 0 | 0 |
| Joulukuu 1983 | 85,4 | 14,6 | 0 | 0 |
| Tammikuu 1984 | 77,5 | 21,2 | 1,2 | 0 |
| Helmikuu 1984 | 82,5 | 15,7 | 0,7 | 0 |
| Maaliskuu 1984 | 81,4 | 18,6 | 0 | 0 |
| Huhtikuu 1984 | 79,9 | 15,8 | 4,3 | 0 |
| Toukokuu 1984 | 81,7 | 14,2 | 3,6 | 0,5 |
| Kesäkuu 1984 | 79,6 | 12,6 | 6,7 | 1,2 |
| Heinäkuu 1984 | 80,1 | 11,3 | 5,7 | 2,8 |
| Elokuu 1984 | 84,3 | 6,5 | 7,4 | 1,9 |
| Syyskuu 1984 | 87,5 | 10,0 | 2,5 | 0 |
| Kausi 1983-84 (keskiarvo) | 82,5 | 14,4 | 2,6 | 0,5 |
KIRJALLISET LÄHTEET:
Vuorimaa, Timo & Seppänen, Leevi. 1986. Kestävyysjuoksuvalmennus. Kaarina: Suomen Urheiluliitto.