Käytetyt lyhenteet:
aer-pk = aerobisen peruskestävyyden harjoittelu
p-vk = pitkän vauhtikestävyyden harjoittelu
l-vk = lyhyen vauhtikestävyyden harjoittelu
e-vk = erikoisvauhtikestävyyden harjoittelu
Harjoitusjakso (km-määrä) | aer-pk km | p-vk km | l-vk km | e-vk km |
Lokakuu 1983 (450) | 410 | 40 | 0 | 0 |
Marraskuu 1983 (695) | 595 | 100 | 0 | 0 |
Joulukuu 1983 (775) | 662 | 113 | 0 | 0 |
Tammikuu 1984 (805) | 624 | 171 | 10 | 0 |
Helmikuu 1984 (675) | 557 | 113 | 5 | 0 |
Maaliskuu 1984 (790) | 643 | 147 | 0 | 0 |
Huhtikuu 1984 (810) | 647 | 128 | 35 | 0 |
Toukokuu 1984 (825) | 674 | 117 | 30 | 4 |
Kesäkuu 1984 (675) | 537 | 85 | 45 | 8 |
Heinäkuu 1984 (705) | 565 | 80 | 40 | 20 |
Elokuu 1984 (540) | 455 | 35 | 40 | 10 |
Syyskuu 1984 (400) | 350 | 40 | 10 | 0 |
Kausi 1983-84 (8145) | 6719 | 1169 | 215 | 42 |
KIRJALLISET LÄHTEET:
Vuorimaa, Timo & Seppänen, Leevi. 1986. Kestävyysjuoksuvalmennus. Kaarina: Suomen Urheiluliitto.